Poniżej prezentujemy wyniki zawodów Nowa Huta w czterech smakach ZIMA 2023.
Tradycyjnie: wszelkie uwagi zgłaszajcie wyłącznie pocztą elektroniczną pod adres: fundacja@ultratrailmalopolska.pl w terminie 48 godzin od publikacji.
Nowa Huta w czterech smakach – 10 km
Podium Kobiety:
MIEJSCE W KATEGORII | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Urszula | Paprocka | 00:44:32 |
2 | Beata | Głąb | 00:47:19 |
3 | Anna | Kawalec | 00:48:19 |
Podium Mężczyźni:
MIEJSCE W KATEGORII | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Daniel | Żuchowski | 00:38:38 |
2 | Marcin | Dzierwa | 00:39:34 |
3 | Daniel | Natkaniec | 00:39:58 |
Szczegółowe wyniki 10 km (PDF).
Nowa Huta w czterech smakach – 5 km
Podium Kobiety:
MIEJSCE W KATEGORII | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Aleksandra | Białek | 00:24:50 |
2 | Magdalena | Ortyl | 00:25:21 |
3 | Alex | Marchewka | 00:27:11 |
Podium Mężczyźni:
MIEJSCE W KATEGORII | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Tomasz | Domagala | 00:22:16 |
2 | Marek | Grygiel | 00:22:19 |
3 | Paweł | Grząbka | 00:22:31 |
Szczegółowe wyniki 5 km: (PDF)
Pozdrawiamy
Magda, Paweł i Piotrek
Hosting i certyfikaty SSL zapewnia nam MSERWIS
Nasze domeny utrzymuje serwis Domeny.tv